Potensi dimaksudkan disini berisikan hal-hal sebagai berikut:
1) Daftar Potensidari SketsaDesa;
Daftar potensi dari sketsa desa merupakan rincian peluang atau kondisi lain yang bisa dioptimalkan dari gambaran masalah yang ada di desa yang bisa merubah keadaan setempat menjadi lebih baik.
| No | Potensi dari Sketsa Desa |
| 1 | Parit dan Sungai |
| 2 | Gotong Royong |
| 3 | Guru |
| 4 | Murid |
| 5 | LKMD dan PKK. |
| 6 | Kader-kader di desa. |
| 7 | Lahan tidur |
| 8 | Petani |
| 9 | Kayu dan Bambu |
| 10 | Gedung Paud/TK |
| 11 | Lahan kosong |
2) Daftar Potensi dari Kalender Musim;
Daftar potensi dari kalender musim merupakan daftar sumberdaya alam/material yang bisa dioptimalkan untuk mendukung perbaikan masalah (sosial; ekonomi; lingkungan; dll) yang ditimbulkan oleh faktor musim.
| No | Potensi dari Kalender Musim |
| 1 | Gotong royong |
| 2 | Parit dan Sungai |
| 3 | Biaya dari swadaya |
| 4 | Selokan/ Got |
3) Daftar Potensi dari Bagan Kelembagaan.
Daftar potensi dari bagan kelembagaan adalah daftar potensi yang bisa dikembangkan dari kondisi/keadaan yang ada dari masing-masing kelembagaan yang ada di desa tersebut.
| No | Potensi dari Bagan Kelembagaan |
| 1 | Lembaga |
| 2 | Pengurus lengkap |
| 3 | Tenaga potensial ada |
| 4 | Anak balita |
| 5 | Lahan kosong |
| 6 | Gotong royong |
| 7 | Bidan desa |
| 8 | Kebun |
| 9 | Sumber air |
| 10 | Siswa SD |
| 11 | Pengurus posyandu |
| 12 | Pengurus LPM |
| 13 | Pengurus hansip & linmas |
| 14 | Pendidik/Siswa PAUD/TK/SD/MDTA/MTS |
